| Kund | Typ av produkter | Antal | Tidsperiod |
| KF (Coop) | Änglamark tvätt-, disk- och rengöringsmedel samt hygienprodukter | 23 | 1991-1996 |
| ICA | Skona kulör och vittvättmedel | 3 | 1992-1995 |
| FDB, (Danmark) | Blue Care tvätt-, disk och rengöringsmedel | 8 | 1995-1996 |
| Helsam A/S Danmark | Tvätt-, disk- och rengöringsmedel | 4 | 1996-2004 |
| Pharmakon AB | Underhålls- och tillsatskemikalier till pappers- och massaindustrin | 12 | 1995-2001 |
| Nilfisk Advance AB | Tvätt- och maskindiskmedel (Natur Plus, Naturtvätt, Dominat, Dimax och KAP) | 6 | 1999-2006 |
| Rhamqvist Gruppen | Scander tvålar och hudlotions | 5 | 1999-2007 |
| Direkta AB | Rengöringsmedel för instrument och verktyg | 1 | 2003-2007 |
| TopCare (Danmark) | Tvätt-, disk- och rengöringsmedel samt hygienprodukter | 12 | 2002-2005 |
| Papperskedjan Sverige AB | Vit- och kulörtvättmedel | 2 | 2004-2007 |
| Flügger AB | Tvätt- och maskindiskmedel | 3 | 2004-2007 |
| Ikaros Industriprodukter AB | Avfettningsmedel, tvätt-, disk- och rengöringsmedel m.m. | 14 | 2007-2008 |
| Magu Automation AB | Specialmedel för tvätt av plastkomponenter till mobiltelefoner | 2 | 2008 |
| Semper Virén Handel AB | One100 Professional avfettnings- och rengöringsmedel för fordon och båtar | 25 | 2009-2012 |
| Clas Ohlson | Kalklösare för disk- och tvättmaskiner, kaffebryggare mm. | 1 | 2012- |
| Berjaya Group (Malaysia) | Tvätt-, disk- och rengöringsmedel | 8 | 2004- |
| Naty AB | Barnhygien produkter, tvål, schampo, badskum, lotion, barnsalva, baby olja | 6 | 2008- |
| Interspiro AB (Ocenco-gruppen) | Rengöringsmedel för andningsapparater | 3 | 2013- |
| Räddningstjänster (brandkårer) | Avfettnings-, tvätt- och rengöringsmedel för anv. inom räddningstjänster | 10 | 2016- |





